選對池塘釣大魚,與其砸下鉅資宣傳,不如來對地方!
早已是全台影響力最大的電影網站!
廣告價目表:2007/03/11
|
曝光單價最低,媒體效應最強 |
||||||
|
套餐 |
版位 | 規格 | 每週定價 | 保證曝光次數 | 曝光成本 | 奇摩比價 |
| A | 首頁超級橫幅廣告一個月輪播 | 620 X 150 (gif/swf) | $3000 (月) | 六萬次 | 0.05/次 | |
| B | 首頁焦點看板固定版位 | 300 X 250 (gif/swf) | $10000 | 八萬次 | 0.125/次 | 35萬/週 (35倍) |
| C | 首頁焦點看板固定版位 + 影音 | 300 X 250 (gif/swf) | $20000 | 八萬次 | 0.25/次 | 84萬/週 (42倍) |
| D | 內頁焦點看板固定版位 | 300 X 250 (gif/swf) | $25000 | 二十五萬次 | 0.1/次 | |
| E | 內頁焦點看板固定版位 + 影音 | 300 X 250 (gif/swf) | $50000 | 二十五萬次 | 0.2/次 | |
| F | 內頁焦點看板輪播 | 300 X 250 (gif/swf) | 走期不限 | 按次計價 | 0.06/次 | 0.4/次 (6.6倍) |
| G | 內頁焦點看板輪播 + 影音 | 300 X 250 (gif/swf) | 走期不限 | 按次計價 | 0.12/次 | 0.8/次 (6.6倍) |
| H | GOOGLE關鍵字廣告 | |||||
|
影音廣告以30秒為限,20秒打9折,10秒打8折 |
||||||