2012年5/18~5/20北市週末票房排行榜 (單位: 台幣)

排名
片名 片商 本週票房 累積票房 週次
1 復仇者聯盟 博偉 1176萬 22222萬 4
2 黑影家族 華納 844萬 2800萬 2
3 天外封鎖線 威望 380萬 380萬 1
4 火線反擊 威望 216萬 741萬 2
5 金盞花大酒店 福斯 195萬 195萬 1
6 美國派:高潮再起 UIP 162萬 1306萬 3
7 愛重來 索尼 109萬 408萬 2
8 鬼妻 海樂 73萬 73萬 1
9 超級戰艦 UIP 64萬 9863萬 6
10 逆轉人生 傳影 36萬 1513萬 8
11 詭屋 威望 33萬 550萬 3
12 大追捕 樂到家 24萬 24萬 1
13 貧民英雄 黑色餅乾 23萬 23萬 1
14 湯瑪士小火車電影 曼迪 22萬 22萬 1
15 白天的星星 想亮 17萬  168萬  2
16 AKB48:永遠在一起 天馬 13萬 13萬 1
17 不倒翁的奇幻旅程 牽猴子 12萬 107萬 4
18 AKB48:夢想起飛 天馬 11萬 11萬 1
19 舞來瘋 海鵬 10萬 10萬 1
20 史丹利的便當盒 傳影 9.3萬 61萬 3
21 新移民系列電影 雷公 8.5萬 19萬 2
22 弓箭之戰 傳影 6.0萬 6.0萬 1
23 飢餓遊戲 威望 5.6萬 7220萬 9
24 給自己的情歌 威望 4.4萬 4.4萬 1
25 好孕提早來 佳映 3.9萬 29萬 3
26 枕邊故事 山水 3.7萬 14萬 2
27 我的青春煉獄 聯影 3.0萬 13萬 2
28 麒麟之翼 采昌 2.1萬 122萬 5
29 來自天國的喝采 采昌 1.8萬 41萬 4
30 烽火樂園 飛行 1.4萬 8.7萬 2

 




新聞情報站

美國映期
台灣映期
預  告  片
本週新片
戲院時刻表
北美票房
北市票房
 DVD出租
 DVD銷售
關鍵報告
聊  電  影
有話大聲說
網路賺錢
廣告刊登

連絡站長