2003年票房百大2004年票房百大2005年票房百大2006年票房百大2007年票房百大2008年票房百大

本週 上週   片名(點擊看介紹~) 週末票房 漲跌幅 戲院數 增減 平均票房 累計票房 週次
1 1
1/2的魔法 $10,601,952 -72.9% 4,310 - $2,459 $60,360,639 2
2 - 血衛 $9,176,695 - 2,861 - $3,207 $9,176,695 1
3 - 依然相信 $9,103,614 - 3,250 - $2,801 $9,103,614 1
4 2 隱形人 $5,890,805 -61.1% 3,636 +26 $1,620 $64,310,490 3
5 - 惡獵遊戲 $5,304,455 - 3,028 - $1,751 $5,304,455 1
6 4 音速小子 $2,522,584 -67.3% 3,041 -676 $829 $145,753,912 5
7 3 重返球場 $2,356,115 -71.2% 2,718 - $866 $13,376,988 2
8 5 極地守護犬 $2,226,720 -67.1% 3,201 -713 $695 $62,092,631 4
9 6 艾瑪 $1,295,215 -73% 1,732 +167 $747 $9,931,190 4
10 7 絕地戰警3 $1,102,208 -63.5% 1,451 -708 $759 $204,294,609 9
11 8 猛禽小隊:
小丑女大解放
$571,487 -73.3% 1,014 -1,159 $563 $84,080,044 6
12 12 野蠻遊戲:全面晉級 $421,399 -68.2% 862 -541 $488 $316,783,803 14
13 - 好友互整大電影 $420,000 -77.2% 880 -895 $477 $10,691,091 4
14 11 1917 $347,005 -74% 766 -769 $453 $159,194,034 12
15 13 託陰2:布拉姆回來了 $341,473 -72.5% 607 -748 $562 $12,570,276 4
16 15 寄生上流 $221,901 -66.5% 330 -295 $672 $53,369,749 23
17 14 逃出夢幻島 $219,439 -74.8% 515 -847 $426 $26,400,618 5
18 16 燃燒女子的畫像 $170,800 -67.4% 333 -1 $512 $3,759,854 15
19 18 紳士追殺令 $98,341 -73.7% 226 -266 $435 $36,289,005 8
20 10 我的英雄學院
:英雄新世紀
$98,000 -94.2% 500 -698 $196 $13,304,000 3
21 21 鋒迴路轉 $86,296 -70.7% 221 -180 $390 $165,356,047 16
22 20 The Photograph $85,870 -75% 198 -184 $433 $20,570,190 5
23 - Riverdance 25th Anniversary Show $79,862 - 274 - $291 $79,862 1
24 24 星際大戰9 $76,411 -61.5% 189 -80 $404 $515,192,185 13
25 19 杜立德 $76,255 -78.3% 256 -431 $297 $77,037,230 9
26 28 變身特務 $53,093 -60.4% 136 -51 $390 $66,749,840 12
27 42 Hope Gap $52,154 +68.4% 132 +114 $395 $95,842 2
28 - Miss Fisher & the Crypt of Tears
(special screenings)
$51,032 - 18 - $2,835 $51,032 1
29 17 Baaghi 3 $50,234 -90.1% 257 -8 $195 $716,895 2
30 25 她們 $50,065 -70% 200 -63 $250 $108,095,955 12
31 22 Las Pildoras De Mi Novio $49,478 -81.2% 133 -147 $372 $2,966,197 4
32 39 Burden $46,712 +14.3% 109 +78 $428 $134,098 3
33 32 Extra Ordinary $44,526 -46.1% 75 +43 $593 $160,861 2
34 26 冰雪奇緣2 $42,684 -70.4% 165 -64 $258 $477,368,818 17
35 37 Wendy $39,947 -14.9% 165 +96 $242 $138,314 3
36 29 不完美的正義 $31,350 -66.7% 211 - $148 $35,991,389 12
37 30 兔嘲男孩 $21,913 -74.2% 74 -85 $296 $33,369,156 22
38 23 Greed $20,547 -89.8% 249 -347 $82 $353,019 3

 

 

數據來源:BOXOFFICE MOJO


臉書粉絲頁
預  告  片
影音頻道
VPN推薦
美國映期
台灣映期
北美票房
北市票房
關鍵報告
聊  電  影
有話大聲說
 DVD銷售
廣告刊登

連絡站長