2003年票房百大│2004年票房百大│2005年票房百大│2006年票房百大│2007年票房百大
2008年票房百大
2013年5/17~5/19北美週末票房排行榜 (單位:
美元)
| 本週 | 上週 | 片名(點擊看介紹~~) | 發行 | 週末票房 | 漲跌幅 | 戲院數 | 增減 | 平均票房 | 累計票房 | 成本 | 周次 |
| 1 | N | 星際爭霸戰:闇黑無界 | Par. | $70,165,559 | - | 3,868 | - | $18,140 | $83,701,981 | $190 | 1 | |
| 2 | 1 | 鋼鐵人3 | BV | $35,770,094 | -50.7% | 4,237 | -16 | $8,442 | $337,661,977 | $200 | 3 | |
| 3 | 2 | 大亨小傳 | WB | $23,939,228 | -52.2% | 3,550 | +15 | $6,743 | $90,682,832 | $105 | 2 | |
| 4 | 3 | 不勞而禍 | Par. | $3,237,689 | -35.3% | 2,429 | -874 | $1,333 | $46,712,183 | $26 | 4 | |
| 5 | 7 | 古魯家族 | Fox | $3,024,602 | -16.2% | 2,373 | -277 | $1,275 | $177,024,785 | $135 | 9 | |
| 6 | 5 | 傳奇42號 | WB | $2,812,115 | -38.7% | 2,380 | -550 | $1,182 | $88,816,627 | $40 | 6 | |
| 7 | 6 | 遺落戰境 | Uni. | $2,337,050 | -43.2% | 2,077 | -693 | $1,125 | $85,588,010 | $120 | 5 | |
| 8 | 8 | 阿泥正傳 | RAtt. | $2,229,546 | -12.2% | 960 | +108 | $2,322 | $11,656,971 | - | 4 | |
| 9 | 4 | Tyler Perry Presents Peeples | LGF | $2,159,980 | -53.2% | 2,041 | - | $1,058 | $7,867,757 | $15 | 2 | |
| 10 | 9 | 婚禮大聯矇 | LGF | $1,210,204 | -51.4% | 1,443 | -855 | $839 | $20,308,188 | $35 | 4 | |
| 11 | 10 | 奧茲大帝 | BV | $871,165 | -19.2% | 535 | -239 | $1,628 | $231,351,161 | $215 | 11 | |
| 12 | 15 | 特種部隊2 | Par. | $580,176 | -4.5% | 409 | -341 | $1,419 | $120,522,043 | $130 | 8 | |
| 13 | 29 | 急凍殺手 | MNE | $464,147 | +314.9% | 165 | +148 | $2,813 | $762,885 | - | 3 | |
| 14 | 11 | 全面攻佔:倒數救援 | FD | $429,867 | -42.0% | 466 | -370 | $922 | $97,332,548 | $70 | 9 | |
| 15 | 13 | 驚聲尖笑5 | W/Dim. | $420,253 | -37.8% | 508 | -499 | $827 | $31,206,376 | $20 | 6 | |
| 16 | 14 | 侏羅紀公園3D | Uni. | $340,260 | -46.3% | 428 | -225 | $795 | $45,299,680 | $10 | 7 | |
| 17 | 12 | 末路車神 | Focus | $306,969 | -56.5% | 317 | -352 | $968 | $20,627,976 | $15 | 8 | |
| 18 | 30 | 地球人壞壞 | Wein. | $244,552 | +141.0% | 693 | +439 | $353 | $55,612,398 | $40 | 14 | |
| 19 | 18 | 傑克:巨人戰紀 | WB | $231,339 | -6.5% | 250 | -31 | $925 | $64,789,196 | $195 | 12 | |
| 20 | 16 | 捍衛真相 | SPC | $225,469 | -43.7% | 223 | -171 | $1,011 | $4,510,500 | - | 7 | |
| 21 | 31 | 絕命連線 | TriS | $215,368 | +131.6% | 229 | +108 | $940 | $51,319,362 | $13 | 10 | |
| 22 | 19 | 竊資達人 | Uni. | $214,490 | +11.4% | 241 | -38 | $890 | $133,989,140 | $35 | 15 | |
| 23 | 17 | 屍變 | TriS | $158,325 | -45.6% | 208 | -235 | $761 | $54,036,283 | $17 | 7 | |
| 24 | 32 | 康提基號:偉大航程 | Wein. | $157,117 | +85.4% | 61 | +39 | $2,576 | $419,738 | - | 4 | |
| 25 | N | Frances Ha | IFC | $137,398 | - | 4 | - | $34,350 | $137,398 | - | 1 | |
| 26 | 53 | Stories We Tell (U.S. only) | RAtt. | $131,589 | +386.4% | 23 | +21 | $5,721 | $175,103 | - | 2 | |
| 27 | 24 | Renoir | Gold. | $115,026 | -23.5% | 80 | -6 | $1,438 | $1,484,197 | - | 8 | |
| 28 | 23 | 宿主 | ORF | $112,421 | -28.1% | 231 | -70 | $487 | $26,542,198 | $40 | 8 | |
| - | 25 | 閃亮女聲 | Wein. | $98,358 | -28.7% | 102 | -16 | $964 | $1,989,158 | - | 9 | |
| - | 28 | 限時翻供 | LG/S | $96,966 | -17.2% | 153 | -35 | $634 | $42,825,345 | - | 13 | |
| - | 20 | Tyler Perry's Temptation | LGF | $87,446 | -53.2% | 150 | -128 | $583 | $51,847,816 | - | 8 | |
| - | 22 | 疏離世界 | LD | $73,900 | -53.8% | 92 | -88 | $803 | $1,436,900 | - | 6 | |
| - | N | Rangeelay | Eros | $73,541 | - | 20 | - | $3,677 | $73,541 | - | 1 | |
| - | 48 | Love is All You Need | SPC | $68,895 | +85.3% | 22 | +12 | $3,132 | $1,721,127 | - | 3 | |
| - | 33 | The Reluctant Fundamentalist | IFC | $67,242 | -8.9% | 58 | +12 | $1,159 | $348,273 | - | 4 | |
| - | 37 | 登堂入室 | Cohen | $54,018 | -11.5% | 36 | +2 | $1,501 | $304,599 | - | 5 | |
| - | 21 | Go Goa Gone | Eros | $53,058 | -68.8% | 92 | - | $577 | $270,139 | - | 2 | |
| - | 43 | To the Arctic | WB | $50,443 | +14.9% | 52 | - | $970 | $12,536,199 | - | 57 | |
| - | 27 | 派特的幸福劇本 | Wein. | $47,033 | -62.0% | 131 | -192 | $359 | $132,028,680 | $21 | 27 | |
| - | 34 | 非關入學 | Focus | $46,480 | -34.5% | 129 | -27 | $360 | $17,954,990 | $13 | 9 |
數據來源:BOXOFFICE MOJO