2003年票房百大│2004年票房百大│2005年票房百大│2006年票房百大│2007年票房百大
2008年票房百大
2010年3/12~3/14北美週末票房 (單位:
美元)
| 本週 | 上週 | 片名 (點擊看介紹~~) | 發行 | 週末票房 | 漲跌幅 | 戲院數 | 增減 | 平均票房 | 累計票房 | 成本 | 周次 |
| 1 | 1 | 魔境夢遊 | BV | $62,714,076 | -46.0% | 3,728 | - | $16,822 | $209,339,432 | $200 | 2 | |
| 2 | N | 關鍵指令 | Uni. | $14,309,295 | - | 3,003 | - | $4,765 | $14,309,295 | $100 | 1 | |
| 3 | N | 辣妹愛宅男 | Par. | $9,775,278 | - | 2,956 | - | $3,307 | $9,775,278 | $20 | 1 | |
| 4 | 3 | 隔離島 | Par. | $8,144,133 | -38.4% | 3,356 | +178 | $2,427 | $108,011,645 | $80 | 4 | |
| 5 | N | 記得我 | Sum. | $8,089,139 | - | 2,212 | - | $3,657 | $8,089,139 | $16 | 1 | |
| 6 | N | 我的家庭婚禮 | FoxS | $7,629,862 | - | 1,605 | - | $4,754 | $7,629,862 | - | 1 | |
| 7 | 5 | 阿凡達 | Fox | $6,526,421 | -19.6% | 1,718 | -445 | $3,799 | $730,270,443 | - | 13 | |
| 8 | 2 | 惡夜特警隊 | Over. | $4,471,932 | -66.5% | 1,939 | +3 | $2,306 | $21,533,404 | $17 | 2 | |
| 9 | 4 | 波麗士很忙 | WB | $4,268,068 | -54.1% | 2,882 | -268 | $1,481 | $39,480,734 | $30 | 3 | |
| 10 | 6 | 屍心瘋 | Over. | $3,680,940 | -48.0% | 2,359 | -120 | $1,560 | $33,389,308 | $20 | 3 | |
| 11 | 7 | 波西傑克森:神火之賊 | Fox | $3,077,631 | -39.9% | 2,175 | -819 | $1,415 | $82,270,631 | $95 | 5 | |
| 12 | 9 | 瘋狂之心 | FoxS | $3,005,547 | -9.3% | 1,361 | +87 | $2,208 | $34,083,652 | $7 | 13 | |
| 13 | 14 | 攻其不備 | WB | $1,604,096 | +27.6% | 803 | -19 | $1,998 | $252,736,267 | $29 | 17 | |
| 14 | 8 | 情人節快樂 | WB | $1,449,339 | -65.1% | 1,703 | -1,337 | $851 | $108,892,926 | $52 | 5 | |
| 15 | 13 | 幽靈作家 | Sum. | $1,225,084 | -4.9% | 224 | +77 | $5,469 | $4,264,077 | $45 | 4 | |
| 16 | 10 | 最後一封情書 | SGem | $1,021,434 | -63.3% | 1,249 | -1,247 | $818 | $78,554,493 | $25 | 6 | |
| 17 | 20 | 危機倒數 | Sum. | $828,000 | +88.6% | 349 | +75 | $2,372 | $15,700,000 | $15 | 25 | |
| 18 | 11 | 牙仙大帝 | Fox | $685,294 | -59.3% | 737 | -997 | $930 | $57,246,089 | $48 | 8 | |
| 19 | 18 | 鼠來寶2 | Fox | $461,580 | -15.2% | 408 | -154 | $1,131 | $217,963,072 | $75 | 12 | |
| 20 | 15 | 為愛啟程 | SPC | $442,600 | -38.3% | 272 | -82 | $1,627 | $5,292,337 | $18 | 9 | |
| 21 | 12 | 狼嚎再起 | Uni. | $404,630 | -75.3% | 550 | -1,279 | $736 | $61,453,000 | $150 | 5 | |
| 22 | 16 | 型男飛行日誌 | Par. | $265,305 | -56.3% | 274 | -129 | $968 | $83,465,355 | $25 | 15 | |
| 23 | 25 | 公主與青蛙 | BV | $245,750 | -20.0% | 278 | -82 | $884 | $104,047,141 | $105 | 16 | |
| 24 | 21 | 福爾摩斯 | WB | $238,410 | -41.3% | 216 | -129 | $1,104 | $207,401,207 | $90 | 12 | |
| 25 | 28 | 大獄言家 | SPC | $226,866 | +2.0% | 60 | +30 | $3,781 | $794,635 | $13 | 3 | |
| 26 | 24 | 愛,找麻煩 | Uni. | $201,110 | -36.7% | 221 | -100 | $910 | $112,394,750 | $85 | 12 | |
| 27 | 17 | 羅馬不思議 | BV | $187,618 | -67.4% | 212 | -292 | $885 | $32,076,747 | - | 7 | |
| 28 | 19 | 奪天書 | WB | $186,285 | -65.1% | 220 | -335 | $847 | $93,787,369 | $80 | 9 | |
| 29 | 22 | 摯愛無盡 | Wein. | $160,917 | -57.2% | 153 | -201 | $1,052 | $8,823,998 | $7 | 14 | |
| 30 | 23 | 名媛教育 | SPC | $149,270 | -59.2% | 135 | -88 | $1,106 | $12,316,617 | $7.5 | 23 | |
| 31 | 29 | 歐吉桑卡好 | BV | $147,080 | -32.0% | 154 | -18 | $955 | $49,231,446 | $35 | 16 | |
| 32 | 30 | 暮光之城2:新月 | Sum. | $113,956 | -39.4% | 195 | -66 | $584 | $296,482,320 | $50 | 17 | |
| 33 | 35 | 維多利亞女皇情史 | App. | $106,262 | -21.2% | 90 | -44 | $1,181 | $10,626,759 | $35 | 13 | |
| 34 | 33 | 蘇西的世界 | P/DW | $93,000 | -45.6% | 188 | -75 | $495 | $43,982,842 | $65 | 14 | |
| 35 | 34 | 白色緞帶 | SPC | $83,996 | -40.3% | 90 | -16 | $933 | $1,863,573 | $18 | 11 | |
| 36 | 32 | 暗黑天使 | SGem | $82,644 | -53.2% | 144 | -101 | $574 | $40,069,961 | $26 | 8 | |
| 37 | 39 | 第51號星球 | Sony | $81,644 | -14.3% | 94 | -260 | $869 | $42,194,060 | $70 | 17 | |
| 38 | 41 | Under the Sea 3D | WB | $80,164 | -9.4% | 20 | -2 | $4,008 | $20,891,663 | - | 57 | |
| 39 | 31 | 珍愛人生 | LGF | $65,502 | -63.9% | 115 | -102 | $570 | $47,536,959 | $10 | 19 | |
| 40 | 38 | 打不倒的勇者 | WB | $65,151 | -46.3% | 88 | -100 | $740 | $37,431,431 | $60 | 14 |
數據來源:BOXOFFICE MOJO