2003年票房百大2004年票房百大2005年票房百大2006年票房百大2007年票房百大
2008年票房百大

本週 上週   片名 (點擊看介紹~~) 發行 週末票房 漲跌幅 戲院數 增減 平均票房 累計票房 成本 周次
1 N 偷天搶地 SGem $20,512,304 - 2,206 - $9,298 $20,512,304 $20 1
2 N 最後大法師 LGF $20,366,613 - 2,874 - $7,087 $20,366,613 $1.8 1
3 1 浴血任務 LGF $9,527,937 -43.8% 3,398 +128 $2,804 $82,040,183 $80 3
4 3 一個人的旅行 Sony $6,815,555 -43.7% 3,108 +26 $2,193 $60,531,326 $60 3
5 5 B咖戰警 Sony $6,285,712 -38.2% 3,181 -291 $1,976 $99,018,172 $100 4
6 2 吸血鬼了沒 Fox $5,221,780 -57.2% 3,233 - $1,615 $27,834,256 $20 2
7 9 全面啟動 WB $4,876,356 -37.8% 2,070 -331 $2,356 $270,519,920 $160 7
8 8 魔法褓姆麥克菲2 Uni. $4,714,215 -43.9% 2,798 +14 $1,685 $16,991,285 $35 2
9 7 精選完美男 Mira. $4,583,481 -45.7% 2,017 +5 $2,272 $16,410,009 - 2
10 6 3D食人魚 W/Dim. $4,302,878 -57.4% 2,491 +21 $1,727 $18,266,889 $24 2
11 N 阿凡達:特別版 Fox $4,007,750 - 812 - $4,936 $4,007,750 - 1
12 4 樂透彩 WB $3,854,303 -63.8% 1,974 +1 $1,953 $17,284,641 $17 2
13 11 神偷奶爸 Uni. $2,859,680 -38.7% 1,833 -403 $1,560 $236,276,085 $69 8
14 10 歪小子史考特 Uni. $2,505,555 -51.8% 1,566 -1,254 $1,600 $26,166,945 $60 3
15 13 特務間諜 Sony $1,883,890 -44.8% 1,168 -626 $1,613 $113,260,644 $110 6
16 12 豬頭晚餐 P/DW $1,779,540 -49.5% 1,501 -648 $1,186 $69,204,372 $69 5
17 18 生前告別式 SPC $1,640,176 +129.8% 570 +424 $2,878 $3,633,451 $7 5
18 14 舞力全開3D BV $1,227,816 -61.0% 901 -691 $1,363 $39,715,304 $30 4
19 16 玩具總動員3 BV $1,010,710 -33.6% 600 -130 $1,685 $405,659,221 $200 11
20 15 貓狗大戰2 WB $675,231 -60.3% 823 -757 $820 $41,279,244 $85 5
21 17 性福拉警報 Focus $522,172 -36.2% 342 -62 $1,527 $19,149,701 $4 8
22 19 暮光之城3:蝕 Sum. $514,653 -9.2% 476 -81 $1,081 $298,027,752 $68 9
23 32 降世神通 Par. $418,754 +122.0% 306 +83 $1,368 $130,590,256 $150 9
24 23 雷夢娜與姊姊 Fox $320,050 -20.6% 354 -34 $904 $24,817,355 $15 6
25 31 Mao's Last Dancer Gold. $299,691 +50.1% 75 +42 $3,996 $1,193,813 - 2
26 25 玩火的女孩 MBox $296,518 -21.1% 176 +5 $1,685 $6,184,326 - 8
27 22 亞當等大人 Sony $267,350 -37.4% 263 -161 $1,017 $159,372,006 $80 10
28 20 魔法師的學徒 BV $264,319 -44.5% 312 -160 $847 $61,075,278 $150 7
29 26 Hubble 3D WB $263,530 -24.7% 151 - $1,745 $14,558,691 - 24
30 24 功夫夢 Sony $248,539 -34.3% 255 -59 $975 $175,908,763 $40 12
31 21 生死情緣 Uni. $213,100 -55.2% 333 -314 $640 $30,749,875 $44 5
32 27 史瑞克4 P/DW $192,638 -30.6% 207 -25 $931 $238,053,790 $165 15
33 35 Cairo Time IFC $182,409 +38.4% 49 +17 $3,723 $604,738 - 4
34 28 騎士出任務 Fox $182,311 -30.0% 229 -48 $796 $75,986,164 $117 10
35 30 終極戰士團 Fox $153,035 -23.6% 187 -47 $818 $51,619,022 $40 8

 

數據來源:BOXOFFICE MOJO