2003年票房百大│2004年票房百大│2005年票房百大│2006年票房百大│2007年票房百大
2008年票房百大
2010年2/5~2/7北美週末票房 (單位:
美元)
| 本週 | 上週 | 片名 (點擊看介紹~~) | 發行 | 週末票房 | 漲跌幅 | 戲院數 | 增減 | 平均票房 | 累計票房 | 成本 | 周次 |
| 1 | N | 分手信 | SGem | $30,468,614 | - | 2,969 | - | $10,262 | $30,468,614 | $25 | 1 | |
| 2 | 1 | 阿凡達 | Fox | $22,850,881 | -26.9% | 3,000 | -74 | $7,617 | $629,344,204 | - | 8 | |
| 3 | N | 諜戰巴黎 | LGF | $8,158,860 | - | 2,722 | - | $2,997 | $8,158,860 | $52 | 1 | |
| 4 | 2 | 驚爆萬惡城 | WB | $6,855,371 | -60.2% | 3,066 | - | $2,236 | $28,947,851 | $80 | 2 | |
| 5 | 4 | 牙仙大帝 | Fox | $6,629,595 | -33.7% | 3,218 | -127 | $2,060 | $34,462,568 | $48 | 3 | |
| 6 | 3 | 羅馬不思議 | BV | $5,549,129 | -55.1% | 2,456 | - | $2,259 | $20,944,734 | - | 2 | |
| 7 | 5 | 奪天書 | WB | $4,717,335 | -47.0% | 2,820 | -255 | $1,673 | $82,045,140 | $80 | 4 | |
| 8 | 14 | 瘋狂之心 | FoxS | $3,567,671 | +54.5% | 819 | +580 | $4,356 | $11,105,401 | $7 | 8 | |
| 9 | 6 | 暗黑天使 | SGem | $3,453,651 | -51.9% | 2,339 | -137 | $1,477 | $34,731,934 | $26 | 3 | |
| 10 | 8 | 福爾摩斯 | WB | $2,535,174 | -43.9% | 1,805 | -445 | $1,405 | $201,484,470 | $90 | 7 | |
| 11 | 11 | 攻其不備 | WB | $2,503,224 | -17.1% | 1,740 | -11 | $1,439 | $241,529,593 | $29 | 12 | |
| 12 | 12 | 型男飛行日誌 | Par. | $2,283,113 | -18.5% | 1,547 | +117 | $1,476 | $76,616,959 | $25 | 10 | |
| 13 | 7 | 蘇西的世界 | P/DW | $2,262,399 | -52.1% | 2,330 | -308 | $971 | $41,485,830 | $65 | 9 | |
| 14 | 9 | 鼠來寶2 | Fox | $2,125,922 | -46.8% | 1,965 | -561 | $1,082 | $212,156,137 | $75 | 7 | |
| 15 | 10 | 愛,找麻煩 | Uni. | $2,080,395 | -45.3% | 1,671 | -425 | $1,245 | $107,534,385 | $85 | 7 | |
| 16 | 15 | 鄰家特務 | LGF | $918,846 | -55.7% | 1,007 | -844 | $912 | $22,857,992 | - | 4 | |
| 17 | 33 | 名媛教育 | SPC | $763,234 | +540.6% | 761 | +686 | $1,003 | $9,622,621 | $7.5 | 18 | |
| 18 | 21 | 摯愛無盡 | Wein. | $627,124 | +13.4% | 353 | +137 | $1,777 | $5,972,367 | - | 9 | |
| 19 | 13 | 愛的代價 | CBS | $521,805 | -80.1% | 1,153 | -1,396 | $453 | $11,854,694 | $31 | 3 | |
| 20 | 29 | 珍愛人生 | LGF | $474,156 | +120.4% | 669 | +447 | $709 | $46,057,209 | $10 | 14 | |
| 21 | 17 | 公主與青蛙 | BV | $443,350 | -44.6% | 516 | -212 | $859 | $101,001,641 | $105 | 11 | |
| 22 | 20 | 維多利亞女皇情史 | App. | $384,786 | -34.2% | 346 | -44 | $1,112 | $8,336,089 | $35 | 8 | |
| 23 | 37 | 為愛啟程 | SPC | $336,190 | +296.7% | 51 | +42 | $6,592 | $723,657 | $18 | 4 | |
| 24 | 16 | 敗犬求婚日 | Uni. | $305,640 | -69.9% | 489 | -646 | $625 | $25,375,605 | $19 | 5 | |
| 25 | 19 | 決戰黎明前 | LGF | $290,080 | -58.5% | 338 | -387 | $858 | $29,975,636 | $20 | 5 | |
| 26 | 22 | 暮光之城2:新月 | Sum. | $276,397 | -36.5% | 292 | -60 | $947 | $294,254,358 | $50 | 12 | |
| 27 | 18 | To Save a Life | Gold. | $269,684 | -63.2% | 290 | -150 | $930 | $3,047,866 | $0.5 | 3 | |
| 28 | 26 | 打不倒的勇者 | WB | $227,464 | -16.0% | 257 | +32 | $885 | $36,546,682 | $60 | 9 | |
| 29 | 24 | 第51號行星 | Sony | $224,681 | -20.2% | 268 | -14 | $838 | $41,258,445 | $70 | 12 | |
| 30 | 23 | 帕納大師的魔幻冒險 | SPC | $221,185 | -31.5% | 138 | -41 | $1,603 | $6,760,353 | $30 | 7 | |
| 31 | 27 | 2012 | Sony | $162,110 | -30.3% | 245 | -27 | $662 | $165,790,127 | $200 | 13 | |
| 32 | N | 空中驚魂夜 | Anch. | $131,395 | - | 106 | - | $1,240 | $131,395 | - | 1 | |
| 33 | 34 | 白色緞帶 | SPC | $126,008 | +7.8% | 26 | +4 | $4,846 | $785,268 | $18 | 6 | |
| 34 | 28 | 破碎的擁抱 | SPC | $122,190 | -46.0% | 100 | -60 | $1,222 | $4,281,527 | - | 12 | |
| 35 | 32 | 超級狐狸先生 | Fox | $112,168 | -18.0% | 155 | +3 | $724 | $20,528,217 | $40 | 13 | |
| 36 | 30 | 華麗年代 | Wein. | $101,538 | -51.3% | 182 | -38 | $558 | $19,414,913 | $80 | 8 | |
| 37 | 25 | 青春轉大人 | W/Dim. | $82,931 | -70.5% | 100 | -146 | $829 | $15,077,744 | $18 | 5 | |
| 38 | 31 | Preacher's Kid | 8X | $75,100 | -60.6% | 71 | -38 | $1,058 | $317,000 | - | 2 | |
| 39 | 40 | Under the Sea 3D | WB | $74,244 | +20.2% | 19 | - | $3,908 | $19,940,246 | - | 52 | |
| 40 | 36 | 歐吉桑卡好 | BV | $50,698 | -44.6% | 85 | -26 | $596 | $48,358,534 | $35 | 11 |
數據來源:BOXOFFICE MOJO