2003年票房百大│2004年票房百大│2005年票房百大│2006年票房百大│2007年票房百大
2008年票房百大
2011年1/27~1/29北美週末票房排行榜 (單位:
美元)
| 本週 | 上週 | 片名(點擊看介紹~~) | 發行 | 週末票房 | 漲跌幅 | 戲院數 | 增減 | 平均票房 | 累計票房 | 成本 | 周次 |
| 1 | N | 即刻獵殺 | ORF | $19,665,101 | - | 3,185 | - | $6,174 | $19,665,101 | - | 1 | |
| 2 | 1 | 決戰異世界4 | SGem | $12,352,802 | -51.2% | 3,078 | - | $4,013 | $44,978,415 | $70 | 2 | |
| 3 | N | 頭號冤家 | LGF | $11,515,790 | - | 2,737 | - | $4,207 | $11,515,790 | - | 1 | |
| 4 | 2 | 熾天之翼 | Fox | $10,370,323 | -44.8% | 2,573 | +61 | $4,030 | $33,750,118 | $58 | 2 | |
| 5 | N | 驚天換日 | Sum. | $8,001,932 | - | 2,998 | - | $2,669 | $8,001,932 | - | 1 | |
| 6 | 4 | 心靈鑰匙 | WB | $6,980,448 | -30.5% | 2,630 | - | $2,654 | $20,941,702 | - | 6 | |
| 7 | 3 | 禁運品 | Uni. | $6,704,360 | -44.3% | 2,650 | -220 | $2,530 | $56,573,860 | $25 | 3 | |
| 8 | 16 | 繼承人生 | FoxS | $6,405,285 | +170.0% | 2,001 | +1,441 | $3,201 | $58,703,299 | - | 11 | |
| 9 | 5 | 美女與野獸3D | BV | $5,307,807 | -39.5% | 2,145 | -480 | $2,475 | $41,110,138 | - | 3 | |
| 10 | 6 | 即刻反擊 | Rela. | $4,002,760 | -52.5% | 2,441 | +2 | $1,640 | $15,281,962 | $23 | 2 | |
| 11 | 8 | 不可能的任務4 | Par. | $3,473,878 | -37.5% | 1,654 | -865 | $2,100 | $202,565,203 | $145 | 7 | |
| 12 | 17 | 大藝術家 | Wein. | $3,315,089 | +39.8% | 897 | +235 | $3,696 | $16,744,187 | $15 | 10 | |
| 13 | 10 | 鐵娘子 | Wein. | $3,204,641 | -13.0% | 1,244 | +168 | $2,576 | $17,519,123 | - | 5 | |
| 14 | 7 | Joyful Noise | WB | $3,188,393 | -46.1% | 2,021 | -714 | $1,578 | $26,675,903 | - | 3 | |
| 15 | 20 | 雨果的冒險 | Par. | $2,510,275 | +167.7% | 965 | +315 | $2,601 | $58,925,857 | - | 10 | |
| 16 | 9 | 福爾摩斯2 | WB | $2,472,141 | -45.3% | 1,530 | -955 | $1,616 | $182,211,057 | - | 7 | |
| 17 | 11 | 龍紋身的女孩 | Sony | $2,190,290 | -37.9% | 1,202 | -705 | $1,822 | $98,185,403 | $90 | 6 | |
| 18 | 12 | 戰馬 | BV | $2,003,261 | -36.4% | 1,861 | -664 | $1,076 | $75,618,652 | $66 | 6 | |
| 19 | 13 | 鼠來寶3 | Fox | $1,782,185 | -42.1% | 1,070 | -1,000 | $1,666 | $127,041,507 | $75 | 7 | |
| 20 | 14 | 我們買了動物園 | Fox | $1,468,347 | -47.2% | 1,089 | -976 | $1,348 | $71,705,878 | - | 6 | |
| 21 | 18 | 丁丁歷險記 | Par. | $1,343,536 | -39.4% | 702 | -638 | $1,914 | $74,268,277 | - | 6 | |
| 22 | N | Agneepath | Eros | $1,140,464 | - | 132 | - | $8,640 | $1,213,096 | - | 1 | |
| 23 | 19 | 諜影行動 | Focus | $1,099,927 | -37.6% | 410 | -321 | $2,683 | $20,165,068 | - | 8 | |
| 24 | N | 變裝男侍 | RAtt. | $696,166 | - | 245 | - | $2,841 | $746,417 | - | 1 | |
| 25 | 15 | 心魔 | Par. | $642,384 | -75.9% | 722 | -1,485 | $890 | $52,690,136 | $1 | 4 | |
| 26 | 22 | 危險療程 | SPC | $549,022 | +30.5% | 365 | +260 | $1,504 | $5,067,204 | - | 10 | |
| 27 | 21 | 快樂腳2 | WB | $391,886 | -8.3% | 309 | -22 | $1,268 | $63,088,720 | - | 11 | |
| 28 | 25 | 夢露與我的浪漫週記 | Wein. | $338,553 | +3.5% | 186 | -39 | $1,820 | $12,595,905 | - | 10 | |
| 29 | 23 | 鞋貓劍客 | P/DW | $334,653 | -5.8% | 270 | -22 | $1,239 | $148,139,808 | $130 | 14 | |
| 30 | 24 | 龍鳳大雙胞 | Sony | $307,903 | -10.1% | 253 | -30 | $1,217 | $73,350,669 | $79 | 12 | |
| 31 | 32 | 分居風暴 | SPC | $266,625 | +57.9% | 31 | +18 | $8,601 | $878,578 | - | 5 | |
| 32 | 28 | 布偶歷險記 | BV | $212,903 | -18.6% | 206 | -79 | $1,034 | $87,314,426 | $45 | 10 | |
| 33 | 36 | 碧娜鮑許 | IFC | $193,425 | +41.5% | 35 | +25 | $5,526 | $1,056,708 | - | 6 | |
| 34 | 29 | 性愛成癮的男人 | FoxS | $168,488 | -30.9% | 80 | -15 | $2,106 | $3,281,713 | - | 9 | |
| 35 | 26 | 暮光之城4:破曉1 | Sum. | $164,711 | -46.6% | 191 | -179 | $862 | $280,536,135 | $110 | 11 | |
| 36 | 31 | 神偷軍團 | Uni. | $129,635 | -27.3% | 174 | -46 | $745 | $78,009,155 | $75 | 13 | |
| 37 | 33 | 驚夜誰保姆 | Fox | $122,898 | -13.8% | 145 | -46 | $848 | $30,200,965 | $25 | 8 | |
| 38 | 27 | 今晚誰當家 | SPC | $122,582 | -56.8% | 70 | -178 | $1,751 | $2,187,121 | - | 7 | |
| 39 | 40 | Born to Be Wild | WB | $116,228 | +15.8% | 45 | - | $2,583 | $15,843,658 | - | 43 | |
| 40 | 53 | 強艾德格 | WB | $108,870 | +250.6% | 208 | +162 | $523 | $37,161,395 | $35 | 12 |
數據來源:BOXOFFICE MOJO