2008年8/29~8/31北美週末票房 (單位: 美元)
| 本週 | 上週 | 片名 (點擊看介紹~~) | 發行 | 週末票房 | 漲跌幅 | 戲院數 | 增減 | 平均票房 | 累計票房 | 成本 | 周次 |
| 1 | 1 | 開麥拉驚魂 | P/DW | $11,518,611 | -29.2% | 3,473 | +121 | $3,316 | $83,852,435 | $92 | 3 | |
| 2 | N | 巴比倫密碼 | Fox | $9,484,627 | - | 3,390 | - | $2,797 | $9,484,627 | $70 | 1 | |
| 3 | 4 | 黑暗騎士 | WB | $8,622,879 | -18.2% | 2,750 | -413 | $3,135 | $502,293,926 | $185 | 7 | |
| 4 | 2 | 女郎我最兔 | Sony | $8,317,426 | -42.8% | 2,714 | - | $3,064 | $27,868,669 | $25 | 2 | |
| 5 | N | 叛國者 | Over. | $7,868,465 | - | 2,054 | - | $3,830 | $9,369,792 | $22 | 1 | |
| 6 | 3 | 絕命尬車 | Uni. | $6,304,635 | -50.0% | 2,537 | +5 | $2,485 | $23,154,165 | $45 | 2 | |
| 7 | N | 終極災難電影 | LGF | $5,836,973 | - | 2,642 | - | $2,209 | $5,836,973 | $20 | 1 | |
| 8 | 8 | 媽媽咪呀 | Uni. | $4,211,495 | -2.4% | 1,968 | -358 | $2,139 | $131,302,175 | $52 | 7 | |
| 9 | 6 | 菠蘿快遞 | Sony | $3,535,220 | -35.2% | 2,047 | -573 | $1,727 | $79,918,601 | $27 | 4 | |
| 10 | 11 | 情遇巴塞隆納 | MGM | $2,815,506 | -6.3% | 692 | - | $4,068 | $12,599,417 | - | 3 | |
| 11 | 7 | 凶鏡 | Fox | $2,751,301 | -45.1% | 1,820 | -844 | $1,511 | $24,819,581 | - | 3 | |
| 12 | 5 | 星際大戰:複製人之戰 | WB | $2,711,145 | -52.1% | 2,444 | -1,008 | $1,109 | $29,619,167 | - | 3 | |
| 13 | 9 | 神鬼傳奇3 | Uni. | $2,629,445 | -37.1% | 1,713 | -709 | $1,534 | $97,858,315 | $145 | 5 | |
| 14 | 10 | 長射得分 | MGM | $2,310,498 | -43.4% | 2,089 | - | $1,106 | $7,460,122 | - | 2 | |
| 15 | N | 大學預備生 | MGM | $2,153,109 | - | 2,123 | - | $1,014 | $2,153,109 | $7 | 1 | |
| 16 | 15 | 地心冒險 | WB (NL) | $1,773,815 | -18.9% | 801 | -250 | $2,214 | $94,553,075 | $60 | 8 | |
| 17 | 22 | 哈姆雷特2 | Focus | $1,698,820 | +286.2% | 1,597 | +1,494 | $1,063 | $2,725,020 | $9 | 2 | |
| 18 | 16 | 帶我上月球3D | Sum. | $1,509,198 | +6.1% | 630 | +90 | $2,395 | $6,242,261 | $25 | 3 | |
| 19 | 12 | 牛仔褲的夏天2 | WB | $1,435,809 | -48.9% | 1,252 | -918 | $1,146 | $41,108,020 | $27 | 4 | |
| 20 | 14 | 爛兄爛弟 | Sony | $1,357,288 | -41.0% | 1,036 | -603 | $1,310 | $97,926,025 | $65 | 6 | |
| 21 | 17 | 瓦力 | BV | $1,175,863 | +21.8% | 1,155 | +370 | $1,018 | $217,973,943 | $180 | 10 | |
| 22 | 13 | 搖滾青春夢 | Fox | $969,878 | -63.2% | 2,784 | - | $348 | $5,634,437 | $15 | 2 | |
| 23 | 19 | 全民超人 | Sony | $664,586 | +3.3% | 465 | -123 | $1,429 | $227,211,630 | $150 | 9 | |
| 24 | 20 | 功夫熊貓 | P/DW | $633,024 | +9.3% | 460 | +23 | $1,376 | $213,591,364 | $130 | 13 | |
| 25 | 21 | 垂死的肉身 | Gold. | $624,069 | +26.8% | 139 | +47 | $4,489 | $1,553,674 | - | 4 | |
| 26 | 18 | 戀戀酒鄉 | Free | $547,225 | -16.0% | 295 | -29 | $1,855 | $2,454,139 | - | 4 | |
| 27 | 39 | 印第安納瓊斯4 | Par. | $396,651 | +234.7% | 303 | +167 | $1,309 | $315,733,805 | $185 | 15 | |
| 28 | 25 | Tell No One | MBox | $373,623 | +8.6% | 102 | +1 | $3,662 | $4,283,364 | - | 9 | |
| 29 | 24 | 太空猩猩 | Fox | $342,627 | -15.2% | 401 | -66 | $854 | $28,862,148 | $37 | 7 | |
| 30 | 34 | 亡命西伯利亞 | First | $281,949 | +103.6% | 81 | +43 | $3,480 | $839,312 | - | 7 | |
| 31 | 33 | Frozen River | SPC | $256,749 | +74.5% | 69 | +28 | $3,721 | $749,332 | - | 5 | |
| 32 | 31 | 偷天鋼索人 | Magn. | $236,008 | +14.2% | 91 | +17 | $2,593 | $1,460,433 | - | 6 | |
| 33 | 29 | 鋼鐵人 | Par. | $223,636 | -8.1% | 220 | -37 | $1,016 | $317,794,156 | $140 | 18 | |
| 34 | 23 | 慾望莊園 | Mira. | $218,546 | -49.0% | 232 | -212 | $942 | $5,905,793 | - | 6 | |
| 35 | 28 | 地獄怪客2 | Uni. | $166,245 | -35.1% | 204 | -82 | $814 | $75,374,075 | $85 | 8 | |
| 36 | 30 | 刺客聯盟 | Uni. | $158,105 | -28.5% | 186 | -68 | $850 | $133,980,970 | $75 | 10 | |
| 37 | 27 | 一票定江山 | BV | $157,566 | -47.5% | 185 | -187 | $851 | $15,712,770 | $21 | 5 | |
| 38 | 35 | 特務行不行 | WB | $132,712 | -3.3% | 118 | -3 | $1,124 | $128,426,530 | $80 | 11 | |
| 39 | 36 | 特勤沙龍 | Sony | $127,090 | -4.8% | 193 | -11 | $658 | $99,864,677 | $90 | 13 |
數據來源:BOXOFFICE MOJO