2003年票房百大2004年票房百大2005年票房百大2006年票房百大2007年票房百大
2008年票房百大

2006全美年度票房排行榜Top 100

排行 片名 (點擊看介紹) 片商 總票房 戲院 開映票房 戲院 上映 下檔
1 神鬼奇航2 BV $423,315,812 4,133 $135,634,554 4,133 7/7 12/7
2 博物館驚魂夜 Fox $250,863,268 3,768 $30,433,781 3,685 12/22 6/24
3 汽車總動員 BV $244,082,982 3,988 $60,119,509 3,985 6/9 10/19
4 X戰警:最後戰役 Fox $234,362,462 3,714 $102,750,665 3,690 5/26 9/28
5 達文西密碼 Sony $217,536,138 3,757 $77,073,388 3,735 5/19 8/20
6 超人再起 WB $200,081,192 4,065 $52,535,096 4,065 6/28 11/2
7 快樂腳 WB $198,000,317 3,804 $41,533,432 3,804 11/17 5/10
8 冰原歷險記2 Fox $195,330,621 3,969 $68,033,544 3,964 3/31 9/7
9 007皇家夜總會 Sony $167,445,960 3,443 $40,833,156 3,434 11/17 3/18
10 都幸福來敲門 Sony $163,566,459 3,169 $26,541,709 2,852 12/15 3/18
11 森林保衛戰 P/DW $155,019,340 4,093 $38,457,003 4,059 5/19 9/4
12 王牌飆風 Sony $148,213,377 3,807 $47,042,215 3,803 8/4 10/15
13 命運好好玩 SonR $137,355,633 3,764 $40,011,365 3,749 6/23 9/24
14 不可能的任務3 Par. $134,029,801 4,059 $47,743,273 4,054 5/5 7/20
15 神鬼無間 WB $132,384,315 3,017 $26,887,467 3,017 10/6 3/22
16 芭樂特 Fox $128,505,958 2,611 $26,455,463 837 11/3 3/25
17 穿著Prada的惡魔 Fox $124,740,460 2,882 $27,537,244 2,847 6/30 12/14
18 同床異夢 Uni. $118,703,275 3,146 $39,172,785 3,070 6/2 9/7
19 夢幻女郎 P/DW $103,365,956 2,797 $378,950 3 12/15 4/19
20 驚聲尖笑4 Dim. $90,710,620 3,674 $40,222,875 3,602 4/14 8/3
21 賴家王老五 Par. $88,715,192 3,202 $24,411,322 3,057 3/10 6/22
22 臥底 Uni. $88,513,495 2,867 $28,954,945 2,818 3/24 7/6
23 打獵季節 Sony $85,105,259 3,833 $23,624,548 3,833 9/29 -
24 聖誕快樂又瘋狂3 BV $84,500,122 3,458 $19,504,038 3,458 11/3 2/8
25 夏綠蒂的網 Par. $82,985,708 3,745 $11,457,353 3,566 12/15 3/22
26 粉紅豹 Sony $82,226,474 3,477 $20,220,412 3,477 2/10 4/16
27 極地長征 BV $81,612,565 3,122 $20,188,176 3,066 2/17 6/1
28 奪魂鋸3 LGF $80,238,724 3,167 $33,610,391 3,167 10/27 12/14
29 衰腳神父 Par. $80,197,993 3,083 $28,309,599 3,070 6/16 9/4
30 新婚奧客 Uni. $75,628,110 3,137 $21,525,560 3,131 7/14 10/5
31 龍騎士 Fox $75,030,163 3,030 $23,239,907 3,020 12/15 4/8
32 怪怪屋 Sony $73,661,010 3,553 $22,217,226 3,553 7/21 10/22
33 蠢蛋搞怪秀2 Par. $72,778,712 3,063 $29,002,002 3,059 9/22 11/30
34 瘋狂農莊 Par. $72,637,803 3,311 $15,820,864 3,311 8/4 11/2
35 休旅任務 Sony $71,726,025 3,651 $16,414,767 3,639 4/28 8/20
36 V怪客 WB $70,511,035 3,365 $25,642,340 3,365 3/17 6/29
37 世貿中心 Par. $70,278,893 3,021 $18,730,762 2,957 8/9 10/19
38 洛基6 MGM $70,270,943 3,019 $12,158,168 3,017 12/20 3/29
39 絕地奶霸2 Fox $70,165,972 3,261 $27,736,056 3,261 1/27 6/1
40 舞出真我 BV $65,328,121 2,647 $20,659,573 2,467 8/11 10/19
41 鼠國流浪記 P/DW $64,665,672 3,707 $18,814,323 3,707 11/3 3/1
42 時空線索 BV $64,038,616 3,108 $20,574,802 3,108 11/22 3/1
43 邁阿密風雲 Uni. $63,450,470 3,026 $25,723,815 3,021 7/28 10/5
44 Tyler Perry's Madea's Family Reunion LGF $63,257,940 2,194 $30,030,661 2,194 2/24 4/27
45 戀愛沒有假期 Sony $63,224,849 2,698 $12,778,913 2,610 12/8 1/28
46 東京甩尾 Uni. $62,514,415 3,030 $23,973,840 3,027 6/16 9/7
47 決戰異世界2 SGem $62,318,875 3,207 $26,857,181 3,207 1/20 3/12
48 長毛狗 BV $61,123,569 3,501 $16,310,058 3,501 3/10 7/27
49 海神號 WB $60,674,817 3,555 $22,155,410 3,555 5/12 8/10
50 特務風雲 Uni. $59,952,835 2,250 $9,912,110 2,215 12/22 3/8
51 小太陽的願望 FoxS $59,891,098 1,602 $370,998 7 7/26 3/29
52 冷板凳少棒隊 SonR $59,843,754 3,282 $19,656,429 3,274 4/7 5/21
53 小孩好黑 SonR $58,645,052 2,537 $21,613,176 2,533 7/14 8/27
54 好奇猴喬治 Uni. $58,360,760 2,609 $14,703,405 2,566 2/10 5/4
55 所向披靡 BV $57,806,952 2,987 $17,031,122 2,917 8/25 11/16
56 血鑽石 WB $57,377,916 1,920 $8,648,324 1,910 12/8 4/12
57 黛妃與女皇 Mira. $56,441,711 1,850 $122,014 3 9/30 5/17
58 海防最前線 BV $55,011,732 3,241 $18,006,064 3,241 9/29 1/4
59 天魔 Fox $54,607,383 2,723 $16,026,496 2,723 6/6 8/31
60 絕命終結站3 NL $54,098,051 2,880 $19,173,094 2,880 2/10 4/16
61 頂尖對決 BV $53,089,891 2,305 $14,801,808 2,281 10/20 2/8
62 跳越時空的情書 WB $52,330,111 2,645 $13,616,196 2,645 6/16 9/21
63 阿波卡獵逃 BV $50,866,635 2,465 $15,005,604 2,465 12/8 3/8
64 防火牆 WB $48,751,189 2,840 $13,635,463 2,840 2/10 5/18
65 正宗約會電影 Fox $48,548,426 2,898 $19,076,261 2,896 2/17 6/1
66 奪命電話 SGem $47,860,214 3,004 $21,607,203 2,999 2/3 3/19
67 恐怖旅舍 Lions $47,326,473 2,337 $19,556,099 2,195 1/6 2/16
68 魔法褓母麥克菲 Uni. $47,144,110 2,148 $14,503,650 1,995 1/27 5/4
69 沉默之丘 Sony $46,982,632 2,932 $20,152,598 2,926 4/21 6/18
70 希望不滅 WB $43,545,364 2,606 $6,114,264 2,606 12/22 3/8
71 勇闖禁區 BV $42,647,449 2,397 $13,594,734 2,222 1/13 5/11
72 水中的女人 WB $42,285,169 3,235 $18,044,396 3,235 7/21 9/28
73 魔山 FoxS $41,778,863 2,621 $15,708,512 2,620 3/10 6/22
74 戀愛刺客 Fox $41,011,711 2,566 $14,276,534 2,560 7/28 11/2
75 口白人生 Sony $40,660,952 2,270 $13,411,093 2,264 11/10 -
76 魔幻至尊 YFG $39,868,642 1,438 $927,956 51 8/18 2/15
77 得周電鋸殺人狂前傳 NL $39,517,763 2,820 $18,508,228 2,820 10/6 1/4
78 鬼謎藏 Sony $39,143,839 3,214 $20,825,300 3,211 10/13 11/12
79 熱血橄欖隊 Sony $38,432,823 3,510 $14,414,630 3,504 9/15 10/22
80 終極假期 Par. $38,399,961 2,514 $12,806,188 2,514 1/13 3/9
81 羊男的迷宮 PicH $37,634,615 1,143 $568,641 17 12/29 6/14
82 降世錄 NL $37,629,831 3,083 $7,849,304 3,083 12/1 1/18
83 Deep Sea 3-D (IMAX) WB $37,626,757 47 $700,213 43 3/3 -
84 野蠻任務 BV $37,384,046 2,854 $9,684,809 2,854 4/14 8/17
85 風雲人物 Uni. $37,327,390 2,626 $12,299,380 2,515 10/13 11/30
86 狙擊封鎖線 WB $36,895,141 2,706 $11,855,260 2,706 3/3 5/25
87 輟學專家 Uni. $36,323,505 2,917 $10,023,835 2,914 8/18 10/19
88 特勤組 Fox $36,280,697 2,851 $14,367,854 2,819 4/21 7/27
89 人類之子 Uni. $35,552,383 1,524 $501,003 16 12/25 3/15
90 聖誕亮晶晶 Fox $35,093,569 3,205 $12,001,256 3,205 11/22 2/8
91 獨領風潮 NL $34,742,066 3,009 $12,051,277 3,009 4/7 6/1
92 火線交錯 ParV $34,302,837 1,251 $389,351 7 10/27 3/29
93 飛機上有蛇 NL $34,020,814 3,555 $13,806,311 3,555 8/18 11/9
94 足球尤物 P/DW $33,741,133 2,631 $10,730,372 2,623 3/17 6/1
95 硫磺島的英雄們 P/DW $33,602,376 2,375 $10,245,190 1,876 10/20 12/14
96 聯航93 Uni. $31,483,450 1,871 $11,478,360 1,795 4/28 7/6
97 愛上明星店員 LGF $28,444,855 2,579 $11,407,751 2,579 10/6 11/30
98 加菲貓2 Fox $28,426,747 2,981 $7,288,977 2,946 6/16 9/28
99 聯合縮小兵 WB $28,142,535 3,050 $8,432,465 3,050 7/28 11/16
100 快克殺手 LGF $27,838,408 2,515 $10,457,367 2,515 9/1 10/19

   

數據來源:BOXOFFICE MOJO