2003年票房百大2004年票房百大2005年票房百大2006年票房百大2007年票房百大
2008年票房百大

2008全美年度票房排行榜Top 100

排行 片名 (點擊看介紹) 片商 總票房 戲院 開映票房 戲院 上映 下檔
1 黑暗騎士 WB $533,345,358 4,366 $158,411,483 4,366 7/18 3/5
2 鋼鐵人 Par. $318,412,101 4,154 $98,618,668 4,105 5/2 10/2
3 印地安那瓊斯4 Par. $317,101,119 4,264 $100,137,835 4,260 5/22 10/16
4 全民超人 Sony $227,946,274 3,965 $62,603,879 3,965 7/2 9/7
5 瓦力 BV $223,808,164 3,992 $63,087,526 3,992 6/27 1/8
6 功夫熊貓 P/DW $215,434,591 4,136 $60,239,130 4,114 6/6 10/9
7 暮光之城 Sum. $191,465,414 3,649 $69,637,740 3,419 11/21 4/2
8 馬達加斯加2 P/DW $180,010,950 4,065 $63,106,589 4,056 11/7 2/26
9 007量子危機 Sony $168,368,427 3,501 $67,528,882 3,451 11/14 1/25
10 荷頓奇遇記 Fox $154,529,439 3,961 $45,012,998 3,954 3/14 9/4
11 慾望城市電影版 WB $152,647,258 3,325 $57,038,404 3,285 5/30 9/18
12 經典老爺車 WB $148,095,302 3,045 $271,720 6 12/12 6/18
13 媽媽咪呀 Uni. $144,130,063 3,194 $27,751,240 2,976 7/18 11/6
14 馬利與我 Fox $143,153,751 3,505 $36,357,586 3,480 12/25 4/30
15 納尼亞傳奇2 BV $141,621,490 3,929 $55,034,805 3,929 5/16 9/4
16 貧民百萬富翁 FoxS $141,319,928 2,943 $360,018 10 11/12 5/28
17 無敵浩克 Uni. $134,806,913 3,508 $55,414,050 3,505 6/13 9/4
18 刺客聯盟 Uni. $134,508,551 3,185 $50,927,085 3,175 6/27 9/18
19 特務行不行 WB $130,319,208 3,915 $38,683,480 3,911 6/20 11/6
20 班傑明的奇幻旅程 Par. $127,509,326 2,988 $26,853,816 2,988 12/25 4/23
21 真愛囧冤家 WB $120,146,040 3,540 $31,069,826 3,310 11/26 2/12
22 雷霆戰狗 BV $114,053,579 3,654 $26,223,128 3,651 11/21 2/22
23 開麥拉驚魂 P/DW $110,515,313 3,473 $25,812,796 3,319 8/13 11/13
24 天方夜談 BV $110,101,975 3,684 $27,450,296 3,681 12/25 3/12
25 神鬼傳奇3 Uni. $102,491,776 3,778 $40,457,770 3,760 8/1 9/25
26 3D地心冒險 WB $101,704,370 2,830 $21,018,141 2,811 7/11 12/11
27 鷹眼 P/DW $101,440,743 3,614 $29,150,721 3,510 9/26 1/8
28 爛兄爛弟 Sony $100,468,793 3,182 $30,940,732 3,094 7/25 9/21
29 特勤沙龍 Sony $100,018,837 3,466 $38,531,374 3,462 6/6 9/7
30 沒問題先生 WB $97,690,976 3,434 $18,262,471 3,434 12/19 4/2
31 史前一萬年 WB $94,784,201 3,454 $35,867,488 3,410 3/7 6/19
32 比佛利拜金狗 BV $94,514,402 3,239 $29,300,465 3,215 10/3 2/5
33 歌舞青春3 BV $90,559,416 3,626 $42,030,184 3,623 10/24 2/5
34 菠蘿快遞 Sony $87,341,380 3,072 $23,245,025 3,072 8/6 -
35 行動代號:華爾奇麗亞 UA $83,077,833 2,838 $21,027,007 2,711 12/25 4/16
36 決勝21點 Sony $81,159,365 2,952 $24,105,943 2,648 3/28 -
37 頭彩冤家 Fox $80,277,646 3,255 $20,172,474 3,215 5/9 9/18
38 移動世界 Fox $80,172,128 3,430 $27,354,808 3,428 2/14 7/10
39 柯洛弗檔案 Par. $80,048,433 3,411 $40,058,229 3,411 1/18 4/10
40 當地球停止轉動 Fox $79,366,978 3,560 $30,480,153 3,560 12/12 4/2
41 27件禮服的秘密 Fox $76,808,654 3,074 $23,007,725 3,057 1/18 5/29
42 地獄怪客2 Uni. $75,986,503 3,212 $34,539,115 3,204 7/11 9/18
43 刺殺據點 Sony $72,266,306 3,163 $22,874,936 3,149 2/22 -
44 奇幻精靈事件簿 Par. $71,195,053 3,847 $19,004,058 3,847 2/14 5/8
45 傻愛成金 WB $70,231,041 3,125 $21,589,295 3,125 2/8 5/29
46 七生有幸 Sony $69,951,824 2,758 $14,851,136 2,758 12/19 1/25
47 模範大哥哥 Uni. $67,294,270 2,798 $19,167,085 2,792 11/7 1/29
48 孟漢娜3D立體演唱會 BV $65,281,781 687 $31,117,834 683 2/1 5/15
49 破天慌 Fox $64,506,874 2,986 $30,517,109 2,986 6/13 9/18
50 忘掉負心女 Uni. $63,172,463 2,872 $17,725,330 2,798 4/18 7/10
51 寶貝媽媽 Uni. $60,494,212 2,627 $17,407,110 2,543 4/25 7/24
52 即刻毀滅 Focus $60,355,347 2,657 $19,128,001 2,651 9/12 12/25
53 舞力全開 BV $58,017,783 2,528 $18,908,826 2,470 2/14 5/22
54 奪魂鋸5 LGF $56,746,769 3,084 $30,053,954 3,060 10/24 12/11
55 陌路狂殺 Rog. $52,597,610 2,477 $20,997,985 2,466 5/30 7/24
56 功夫之王 LGF $52,075,270 3,151 $21,401,121 3,151 4/18 6/19
57 雙鼠記 Uni. $50,877,145 3,107 $10,103,675 3,104 12/19 3/5
58 澳大利亞 Fox $49,554,002 2,721 $14,800,723 2,642 11/26 3/26
59 女郎我最兔 Sony $48,237,389 2,763 $14,533,702 2,714 8/22 10/12
60 尼魔島 Fox $48,006,762 3,518 $13,210,579 3,513 4/4 8/28
61 新郎不是我 Sony $46,012,734 2,816 $14,756,850 2,729 5/2 6/29
62 大學生了沒 BV $45,610,425 2,706 $13,601,419 2,706 3/7 7/31
63 牛仔褲的夏天2 WB $44,089,964 2,714 $10,678,430 2,707 8/6 11/13
64 駭速快手 WB $43,945,766 3,606 $18,561,337 3,606 5/9 8/7
65 舞夜驚魂 SGem $43,869,350 2,821 $20,804,941 2,700 4/11 5/29
66 第一滴血4 LGF $42,754,105 2,764 $18,203,876 2,751 1/25 3/27
67 Welcome Home Roscoe Jenkins Uni. $42,436,517 2,387 $16,207,730 2,387 2/8 4/3
68 Tyler Perry's Meet the Browns LGF $41,975,388 2,016 $20,082,809 2,006 3/21 5/8
69 羅丹薩的夜晚 WB $41,850,659 2,704 $13,418,454 2,704 9/26 1/15
70 麥斯潘恩 Fox $40,689,393 3,381 $17,639,849 3,376 10/17 1/15
71 世紀交鋒 Over. $40,081,410 3,152 $16,288,361 3,152 9/12 -
72 謊言對決 WB $39,394,666 2,714 $12,884,416 2,710 10/10 1/15
73 合法入侵 SGem $39,263,506 2,574 $15,004,672 2,464 9/19 11/2
74 這不是斯巴達 Fox $38,233,676 2,643 $18,505,530 2,605 1/25 5/1
75 豬頭漢堡飽2 WB $38,108,728 2,545 $14,908,404 2,510 4/25 7/17
76 First Sunday SGem $37,931,869 2,213 $17,714,821 2,213 1/11 2/24
77 蜂蜜罐上的聖瑪利 FoxS $37,770,162 1,630 $10,527,799 1,591 10/17 2/26
78 Tyler Perry's The Family That Preys LGF $37,105,289 2,070 $17,381,218 2,070 9/12 10/23
79 絕命尬車 Uni. $36,316,032 2,586 $12,621,090 2,532 8/22 10/16
80 陌生的孩子 Uni. $35,739,802 1,896 $489,015 15 10/24 1/8
81 星際大戰:複製人之戰 WB $35,161,554 3,452 $14,611,273 3,452 8/15 11/13
82 為愛朗讀 Wein. $34,194,407 1,203 $168,051 8 12/10 -
83 灌籃大帝 NL $33,479,698 3,121 $15,075,114 3,121 2/29 5/1
84 搶救愛情40天 Gold. $33,456,317 905 $6,836,036 839 9/26 1/29
85 誘.惑 Mira. $33,446,470 1,287 $507,226 15 12/12 4/9
86 廉價保鏢 Par. $32,862,104 3,061 $10,309,986 3,056 3/21 6/19
87 愛情三選一 Uni. $32,241,649 2,220 $9,764,270 2,204 2/14 4/10
88 愛情大師 Par. $32,235,793 3,012 $13,907,130 3,012 6/20 8/28
89 自由大道 Focus $31,841,299 882 $1,453,844 36 11/26 4/16
90 玩命快遞3 LGF $31,715,062 2,626 $12,063,452 2,626 11/26 1/1
91 死亡直播 SGem $31,691,811 2,463 $14,211,321 2,461 10/10 11/16
92 愛情無線譜 Sony $31,487,293 2,421 $11,311,751 2,421 10/3 11/16
93 淫幕初體驗 Wein. $31,457,946 2,735 $10,065,630 2,735 10/31 1/29
94 變眼 LGF $31,418,697 2,470 $12,425,776 2,436 2/1 4/10
95 愛情達陣 Uni. $31,373,938 2,798 $12,682,595 2,769 4/4 6/5
96 鬼鏡 Fox $30,691,439 2,664 $11,161,074 2,664 8/15 11/23
97 Space Chimps Fox $30,105,968 2,538 $7,181,374 2,511 7/18 11/23
98 玩命追緝 LGF $30,060,660 1,613 $5,935,256 1,603 3/7 6/5
99 Live殺人網站 SGem $28,687,835 2,368 $11,354,069 2,368 1/25 -
100 聖戰家園 ParV $28,644,813 1,793 $123,513 2 12/31 4/30

   

數據來源:BOXOFFICE MOJO